© 2023 BioMarin. All rights reserved.
BioMarin Pharmaceutical Inc. is covered by the following analysts.
Firm | Analyst |
---|---|
BofA Securities, Inc. | Geoff Meacham |
Barclays | Gena Wang |
BMO Capital Markets | Kostas Biliouris |
Canaccord | Whitney Ijem |
Cantor Fitzgerald | Olivia Brayer |
Citigroup | David Lebowitz |
Evercore ISI | Gavin Clark-Gartner |
Goldman Sachs | Salveen Richter |
Guggenheim | Debjit Chattopadhyay |
Jefferies | Akash Tewari |
JP Morgan | Jessica Fye |
Morgan Stanley | Vikram Purohit |
Oppenheimer | Leland Gershell |
Piper Sandler | Christopher Raymond |
Raymond James | Danielle Brill |
RBC | Luca Issi |
RW Baird | Joel Beatty |
Scotia Capital (USA) Inc. | George Farmer, PhD |
Stifel | Paul Matteis |
SVB Leerink | Joseph P. Schwartz |
TD Cowen | Philip Nadeau |
Truist Securities | Robyn Karnauskas |
UBS | Eliana Merle |
William Blair & Company | Tim Lugo |
Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding BioMarin Pharmaceutical Inc.'s performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of BioMarin Pharmaceutical Inc. or its management. BioMarin Pharmaceutical Inc. does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.